ASÍ QUEDÓ LA LISTA DE UNIDAD DEL PJ
Lista de unidad del partido Justicialista – Consejo Ejecutivo Provincial
| PRESIDENTE | CORNAGLIA GUILLERMO |
| Vicepresidente | RIOJA MARIA LUZ |
| Vicepresidente 1º | TONIOLLI EDUARDO |
| Vicepresidente 2º | ROSANA FORNACIERO |
| Secretario General | CLERI MARCOS |
| Secretario Tesorero | BONI PATRICIA |
| Secretario de Organización | PUSINERI JUAN MANUEL |
| Secretario Actas | BEDINI NATALI |
| Secretario Prensa y Difusión | QUIROZ MARTIN |
| Secretario de Ciencia y Técnica | IRIGOITIA JULIA |
| Secretario Gremial | ALADIO SERGIO |
| Secretario de Desarrollo Económico | CARIGNANO MA. FLORENCIA |
| Secretario de Acción Social | PRIOLO DAVID |
| Secretaría de la Mujer | RODENAS ALEJANDRA |
| Secretario de Juventud | CERDERA MARTIN |
| Secretaria de Derechos Humanos | STECKLER MARIANA |
| Secretaria de Educación | GONZALEZ RICARDO |
| Secretaria de Cultura | ESTEPA CONSTANZA |
| Secretaría de Salud | ORELLANO JUAN ORLANDO |
| Secretaria de Diversidad Sexual | CANALIS MARIA PAULA |
| Secretaría de Ambiente | TAGLIARI ADRIAN |
| Secretaría de Coop, Mut y Econ Pop. | CHIVALLERO BARBARA |
| Secretaría de Desarrollo Territorial. | CARLOS DAMIANI |
| Secretaría Instituto Capacitación JDP | SCOLARI PABLO |
| Prosecretario General | ENRRIQUEZ EVITA |
| Prosecretario Organización | STRIFEZZA MARCO |
| Prosecretario Actas | TEISA SILVANA |
| Prosecretario Tesorero | CALVO ALCIDES |
| Prosecretario Prensa y Difusión | BURSICH ROBERTO |
| Prosecretario de Desarrollo Económico | TORRES BENITEZ FERNANDA |
| Prosecretario Gremial | DANIEL ROA |
| Prosecretaría de la Mujer | GARCIA ANTONELLA |
| Prosecretario de Ciencia y Técnica | CESONI JUAN |
| Prosecretario de Acción Social | MATHEY CESAR |
| Prosecretario de Juventud | GOBBI JULIANA |
| Prosecretaria de Derechos Humanos | LOPEZ TORRES GUSTAVO |
| Prosecretaria de Educación | OBEID ALEJANDRA |
| Prosecretaría de Ambiente | GALLINI MARCELO |
| Prosecretaria de Cultura | KLETZKY CAMILA |
| Prosecretaría de Desarrollo Territorial. | BACARELLA GERMAN |
| Prosecretaria de Diversidad Sexual | BAGNERA PAOLA |
| Prosecretaría de Coop, Mut y Econ Pop. | VARGAS VICTOR |
| Prosecretaría de Salud | VILLA BEATRIZ NELLI |
| Prosecretaría Instituto Capacitación JDP | LUDUEÑA LAURA |
| Vocal Titular 1º | TRAFERRI ARMANDO |
| Vocal Titular 2º | TIBALDO AGOSTINA |
| Vocal Titular 3º | SOLA ADRIAN |
| Vocal Titular 4º | GALEANO NATALIA |
| Vocal Titular 5º | ROSSI ALEJANDRO |
| Vocal Titular 6º | BONIFAZZI FRANCA |
| Vocal Titular 7º | BRAVO JUAN DOMINGO |
| Vocal Titular 8º | CAFFARATTI ANTONELA |
| Vocal Titular 9º | CARRIZO NARCIZO |
| Vocal Titular 10º | BORGATTA ALEJANDRINA |
| Vocal Titular 11º | STANGONI RODOLFO |
| Vocal Titular 12º | GUILLEMINA BENITEZ |
| Vocal Titular 13º | RUSCITTI NORBERTO |
| Vocal Titular 14º | D AMBROSIO M. ANTONELA |
| Vocal Titular 15º | MAIDANA EDELMIRO |
| Vocal Titular 16º | BERNAL VICTORIA |
| Vocal Titular 17º | PIROLA RUBEN |
| Vocal Titular 18º | MASTALER MAGALI |
| Vocal Titular 19º | CRESPI GERARDO |
| Vocal Titular 20º | GOBBI PATRICIA |
| Vocal Titular 21º | MIRANDA MARIANO |
| Vocal Titular 22º | MEINERS ANA MARIA |
| Vocal Titular 23º | AUCE DANIEL |
| Vocal Titular 24º | ZAMORA ROSANA |
| Vocal Titular 25º | CHEREP CLAUDIO |
| Vocal Titular 26º | VARGAS LUISA HAYDEE |
| Vocal Titular 27º | GALEANO MARIO FEDERICO |
| Vocal Titular 28º | GOMEZ MARIA CRISTINA |
| Vocal Titular 29º | CALVO WALTER |
| Vocal Titular 30º | CAMPOLI SUSANA |
| Vocal Titular 31º | MIGLIOZZI EDGARDO |
| Vocal Titular 32º | CAVUTTO ADRIANA |
| Vocal Titular 33º | MEAHOUD RUBEN |
| Vocal Titular 34º | PESARESI JULIA |
| Vocal Titular 35º | PRATS RAMIRO |
| Vocal Titular 36º | VILLAFAÑE MIRIAM |
| Vocal Titular 37º | MAZZIOTA FERNANDO |
| Vocal Titular 38º | CANDIOTTI ISABELLA |
| Vocal Titular 39º | JOSE BAUCERO |
| Vocal Titular 40º | GIOVACCHINI NATALIA |
| Vocal Suplente 1º | GUFI JUAN |
| Vocal Suplente 2º | RODRIGUEZ ROCIO |
| Vocal Suplente 3º | MONTI FULVIO |
| Vocal Suplente 4º | PITTON ALICIA |
| Vocal Suplente 5º | ACOSTA CRISTIAN |
| Vocal Suplente 6º | WIEBEL SUYAI |
| Vocal Suplente 7º | TEISA SILVANA MARIA |
| Vocal Suplente 8º | AGUIRRE FROILAN |
| Vocal Suplente 9º | CALCAGNI GISELA |
| Vocal Suplente 10º | SALEME JUAN JOSE |
| Vocal Suplente 11º | FALCHINI MELINA |
| Vocal Suplente 12º | SOUILHE MARIO |
| Vocal Suplente 13º | ANCHABA LARA |
| Vocal Suplente 14º | OSCAR PONCE |
| Vocal Suplente15º | FRANCESCONI MARTINA |
| Vocal Suplente 16º | OVIEDO EDUARDO |
| Vocal Suplente 17º | ROMERO JESICA PAMELA |
| Vocal Suplente 18º | LOPEZ DARIO CESAR |
| Vocal Suplente 19º | GIOVANINNI LUISINA |
| Vocal Suplente 20º | SERGIO SUAZO |
Lista de unidad del partido Justicialista – Congresales Nacionales
| Congresal Titular 1º | PIROLA RUBEN |
| Congresal Titular 2º | MOUNIER PATRICIA |
| Congresal Titular 3º | RICO GERARDO |
| Congresal Titular 4º | MASTALER MAGALI |
| Congresal Titular 5º | CORACH MARCOS |
| Congresal Titular 6º | SANCHEZ MARIA DEL PILA |
| Congresal Titular 7º | FANTINI JOSE |
| Congresal Titular 8º | CORDOBA MARIANA |
| Congresal Titular 9º | TRAFERRI ARMANDO |
| Congresal Titular 10º | FRANA SILVINA |
| Congresal Titular 11º | ROSSI AGUSTIN |
| Congresal Titular 12º | DE PONTI LUCILA |
| Congresal Titular 13º | LEWANDOWSKI MARCELO |
| Congresal Titular 14º | CARIGNANO FLORENCIA |
| Congresal Titular 15º | GARCIA EDUARDO |
| Congresal Titular 16º | ARENA CELIA |
| Congresal Titular 17º | DE GRANDIS CARLOS |
| Congresal Titular 18º | CAFFI GEORGINA |
| Congresal Titular 19º | SOSA OSVALDO |
| Congresal Titular 20º | SAAVEDRA SILVIA |
| Congresal Titular 21º | CALVO ALCIDES |
| Congresal Titular 22º | PONCINO MARÍA JOSE |
| Congresal Titular 23º | MARTINEZ GERMAN |
| Congresal Titular 24º | MOZZI MARIA LAURA |
| Congresal Titular 25º | CLERI MARCOS |
| Congresal Titular 26º | SACNUN MARIA DE LOS A. |
| Congresal Titular 27º | MIRABELLA ROBERTO |
| Congresal Titular 28º | RODENAS ALEJANDRA |
| Congresal Titular 29º | TONIOLLI EDUARDO |
| Congresal Titular 30º | BERRA CRISTINA |
| Congresal Titular 31º | SUKERMAN ROBERTO |
| Congresal Titular 32º | CABRERA SANDRA |
| Congresal Titular 33º | DONELLO ANTONIO |
| Congresal Titular 34º | LOPEZ NORMA |
| Congresal Titular 35º | MOLINA JORGE |
| Congresal Titular 36º | BONI PATRICIA |
| Congresal Titular 37º | HOFFMANN JORGE |
| Congresal Titular 38º | BAGNERA PAOLA |
| Congresal Titular 39º | CINALLI CARLOS |
| Congresal Titular 40º | BALANGIONE JAQUELINA |
| Congresal Titular 41º | BUSATTO LEANDRO |
| Congresal Titular 42º | DE DIO MONICA |
| Congresal Titular 43º | RUBEO LUIS |
| Congresal Titular 44º | GONNET ERIKA |
| Congresal Titular 45º | FERRI ESTEBAN |
| Congresal Titular 46º | PORFIRI NATALIA |
| Congresal Titular 47º | COMPAGNUCCI HORACIO |
| Congresal Titular 48º | ENRRIQUEZ EVITA |
| Congresal Titular 49º | SORREQUIETA DANIEL |
| Congresal Titular 50º | GARCIA ANTONELLA |
| Congresal Titular 51º | BAYUGAR PEDRO |
| Congresal Titular 52º | CANALIS MARIA PAULA |
| Congresal Titular 53º | GUTIERREZ RAFAEL |
| Congresal Titular 54º | CANTERO ADRIANA |
| Congresal Titular 55º | VALLEJOS AMADEO |
| Congresal Titular 56º | VAN STRATE ALEJANDRA |
| Congresal Titular 57º | ROMERO SERGIO |
| Congresal Titular 58º | AZZANO MARIA ISABEL |
| Congresal Titular 59º | BARRIONUEVO SILVIO |
| Congresal Titular 60º | CRIADO AMERICA |
| Congresal Titular 61º | BATTISTA GERMAN |
| Congresal Titular 62º | CAMPAGNARO MARIA L. |
| Congresal Titular 63º | PEREZ GUILLERMO |
| Congresal Titular 64º | MUDALLEL JORGELINA |
| Congresal Titular 65º | MARTINEZ KERZ IGNACIO |
| Congresal Titular 66º | MONTIEL JULIETA |
| Congresal Titular 67º | ABELLO JORGE |
